|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
사용법: | 배, 차, 전기 자전거, 팬, 가정용품, 수도 펌프 | 유형: | 장치 모터 |
---|---|---|---|
속도 (rpm): | 3000r/min | 지속 현재 (아): | ≤2.0 |
효율성: | IE 2 | 색깔: | 검정 |
정격 속도: | 3000 r/min | 물자: | 금속 |
무게: | 0.9kg | 소음: | 낮은 |
힘: | 15W | 직경: | 60mm |
강조하다: | 48 mN.m Inrunner 무브러시 DC 모터,15W 마이크로 inrunner 무브러시 모터,3200r/min inrunner bldc 모터 |
15W 0.9kg 직경 60mm 무브러시 DC 장치 모터
15W 60mm 모터 | |||||||||
모형 | 전압 | 힘 | 판매 수수료 없는 매출 모수 | 짐 모수 | 솔 생활 | 모터 무게 | |||
속도 | 현재 | 속도 | 토크 | 현재 | |||||
V | W | r/min | A | r/min | mN.m | A | H | kg | |
L2D15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000년 | 0.9 |
L2DW15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000년 | 0.9 |
L2D15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000년 | 0.9 |
L2DW15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000년 | 0.9 |
L2D15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 48 | 0.4 | 2000년 | 0.9 |
L2DW15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 4 8 | 0.4 | 2000년 | 0.9 |
공유지는 우리가 제안해서 좋은 모수 범위를 자동차를 탑니다 | |
전압 | 12V~220V |
현재 | 0.8A~16.0A |
힘 | 6W~750W |
장치 비율 | 3~200 |
직경 | 60mm~104mm |
토크 | 19mN.m~796mN.m |
이 모양은 우리의 회사에게서 모든 제품을 포함할 수 없습니다. 당신이 다른 종류 모터를 원하는 경우에 당신은 저에게 당신의 필요조건을 보낼 수 있습니다. 우리는 당신에게 제일 대답을 제안할 것입니다. |