제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
홀 효과 각: | 120 Deg. 전기 각 | 광선 놀이: | 0.025mm/400g |
---|---|---|---|
앤드 플레이: | 0.025mm/400g | 최대. 반경 방향 힘: | 플랜지에서 15N @ 10mm |
최대. 축방향 힘: | 10N | 절연제 종류: | b |
절연성 힘: | 1 분 동안 500VDC | 절연 저항: | 100MΩ min., 500VDC |
강조하다: | YWE 무브러시 E 모터,24 VDC 무브러시 dc 전동기,YWE 3 단계 무브러시 DC 모터 |
24 VDC 절연제 B 종류 무브러시 E 모터를 감는 YWE
일반적인 명세
감기 유형 |
YWE |
홀 효과 각 |
120 Deg. 전기 각 |
광선 놀이 |
0.025mm/400g |
앤드 플레이 |
0.025mm/400g |
최대. 반경 방향 힘 |
플랜지에서 15N @ 10mm |
최대. 축방향 힘 |
10N |
절연제 종류 |
B |
절연성 힘 |
1 분 동안 500VDC |
절연 저항 |
100MΩ min., 500VDC |
성과 자료
모형 | 단위 | 42ZW3S41A20 | 42ZW3S41A40 | 42ZW3S41A80 | 42ZW3S61A20 |
극의 수 | 8 | ||||
단계의 수 | 3 | ||||
정격 전압 | VDC | 24 | |||
정격 속도 | RPM | 2000년 | 4000 | 8000 | 2000년 |
지속적인 축사 토크 | N.m | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 |
정격 토크 | N.m | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.125 |
정격 출력 | W | 13 | 26 | 52 | 26 |
최고봉 토크 | N.m | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.375 |
봉우리 전류 | A | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 5.3 |
토크 불변의 것 | Nm/A | 0.074 | 0.035 | 0.02 | 0.074 |
뒤 E.M.F | V/KRPM | 7.82 | 3.66 | 2.1 | 7.82 |
회전자 관성 | g.c㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 |
몸 길이 | mm | 41 | 41 | 41 | 61 |
전압 범위 | VDC | 12~48 | |||
속도 범위 | RPM | 2000~8000 | |||
무게 | Kg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 |
모형 | 단위 | 42ZW3S61A40 | 42ZW3S61A80 | 42ZW3S81A20 | 42ZW3S81A40 |
극의 수 | 8 | ||||
단계의 수 | 3 | ||||
정격 전압 | VDC | 24 | |||
정격 속도 | RPM | 4000 | 8000 | 2000년 | 4000 |
지속적인 축사 토크 | N.m | 0.144 | 0.144 | 0.225 | 0.225 |
정격 토크 | N.m | 0.125 | 0.125 | 0.19 | 0.19 |
정격 출력 | W | 52 | 104 | 39.5 | 79 |
최고봉 토크 | N.m | 0.375 | 0.375 | 0.57 | 0.57 |
봉우리 전류 | A | 10.6 | 21.2 | 7.25 | 14.5 |
토크 불변의 것 | Nm/A | 0.035 | 0.02 | 0.074 | 0.035 |
뒤 E.M.F | V/KRPM | 3.66 | 2.1 | 7.82 | 3.66 |
회전자 관성 | g.c㎡ | 48 | 48 | 72 | 72 |
몸 길이 | mm | 61 | 61 | 81 | 81 |
전압 범위 | VDC | 12~48 | |||
속도 범위 | RPM | 2000~8000 | |||
무게 | Kg | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 |
모형 | 단위 | 42ZW3S81A80 | 42ZW3S101A20 | 42ZW3S101A40 | 42ZW3S101A60 |
극의 수 | 8 | ||||
단계의 수 | 3 | ||||
정격 전압 | VDC | 24 | |||
정격 속도 | RPM | 8000 | 2000년 | 4000 | 6000 |
지속적인 축사 토크 | N.m | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
정격 토크 | N.m | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
정격 출력 | W | 158 | 52.5 | 105 | 157.5 |
최고봉 토크 | N.m | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
봉우리 전류 | A | 29 | 10 | 20 | 30 |
토크 불변의 것 | Nm/A | 0.02 | 0.074 | 0.035 | 0.028 |
뒤 E.M.F | V/KRPM | 2.1 | 7.82 | 3.66 | 3 |
회전자 관성 | g.c㎡ | 72 | 96 | 96 | 96 |
몸 길이 | mm | 81 | 101 | 101 | 101 |
전압 범위 | VDC | 12~48 | |||
속도 범위 | RPM | 2000~8000 | |||
무게 | Kg | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
mm에 있는 차원